<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Photon Junkie</title>
	<atom:link href="http://photonjunkie.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photonjunkie.com</link>
	<description>1% Imaging // 4% Tinkering // 95% Cloud Watching</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 13:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Last of the Season: M42 The Orion Nebula, NGC1977 The Running Man (RGB) by Euan</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2011/04/10/last-of-the-season-m42-the-orion-nebula-ngc1977-the-running-man-rgb/#comment-78</link>
		<dc:creator><![CDATA[Euan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photonjunkie.com/?p=446#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[Hi Lyn,

Thanks, feel free to use any of my pictures, I don&#039;t mind.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lyn,</p>
<p>Thanks, feel free to use any of my pictures, I don&#8217;t mind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Last of the Season: M42 The Orion Nebula, NGC1977 The Running Man (RGB) by Lyn Pickering</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2011/04/10/last-of-the-season-m42-the-orion-nebula-ngc1977-the-running-man-rgb/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lyn Pickering]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photonjunkie.com/?p=446#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Beautiful shot. Permission to use it on my blog?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beautiful shot. Permission to use it on my blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IC1805 The Heart Nebula (Hα) by Du romantisme céleste pour bien commencer &#171; Girly Scientific !!</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2009/12/01/ic1805-the-heart-nebula-h%ce%b1/#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[Du romantisme céleste pour bien commencer &#171; Girly Scientific !!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.wordpress.com/?p=102#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[[...] sublime, munissez vous d’un bon télescope et suivez les instructions des passionnés, comme ici ou [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sublime, munissez vous d’un bon télescope et suivez les instructions des passionnés, comme ici ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on M31 The Andromeda Galaxy by Mike Wilson</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2009/12/12/m31-the-andromeda-galaxy/#comment-64</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike Wilson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.wordpress.com/?p=132#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[Very nice work Euan!

I&#039;m thinking about an Equinox 80 myself and found your image via Google image search :)

All the best,

Mike]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice work Euan!</p>
<p>I&#8217;m thinking about an Equinox 80 myself and found your image via Google image search <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>All the best,</p>
<p>Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on M31 The Andromeda Galaxy by Jacob</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2009/12/12/m31-the-andromeda-galaxy/#comment-60</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.wordpress.com/?p=132#comment-60</guid>
		<description><![CDATA[Stunning image! I just bought the Sky Watcher Equinox 80 so I can&#039;t wait to start bringing in astrophotos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stunning image! I just bought the Sky Watcher Equinox 80 so I can&#8217;t wait to start bringing in astrophotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Automated Imaging by Msinclairinork</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2010/07/21/automated-imaging/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[Msinclairinork]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 06:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.com/?p=268#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[Brilliant! You are going to have to build me what u have!! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brilliant! You are going to have to build me what u have!! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Automated Imaging by SteveL</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2010/07/21/automated-imaging/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[SteveL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.com/?p=268#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[Have bookmarked this article, as my obsy will be calling out for this kind of automation (just because I`m a techie, and enjoy this kind of stuff :) )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have bookmarked this article, as my obsy will be calling out for this kind of automation (just because I`m a techie, and enjoy this kind of stuff <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Nano Observatory by dorchin</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2009/09/13/the-nano-observatory/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[dorchin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.wordpress.com/?p=67#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Excellente réalisation.
Je suis français, j&#039;habite dans le périgord et j&#039;ai construit mon observatoire à toit roulant.
Je connais un peu l&#039;écosse, j&#039;ai passé une dizaine de jours chez des amis écossais à Dolbeattie. Je vous appuie totalement dans votre action pour réduire la pollution lumineuse.
Si vous ou l&#039;un de vos membres de club venez en france, je vous invite à venir me voir, ce sera avec un grand plaisir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente réalisation.<br />
Je suis français, j&#8217;habite dans le périgord et j&#8217;ai construit mon observatoire à toit roulant.<br />
Je connais un peu l&#8217;écosse, j&#8217;ai passé une dizaine de jours chez des amis écossais à Dolbeattie. Je vous appuie totalement dans votre action pour réduire la pollution lumineuse.<br />
Si vous ou l&#8217;un de vos membres de club venez en france, je vous invite à venir me voir, ce sera avec un grand plaisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on M42 The Orion Nebula &amp; NGC1977 The Running Man Nebula (Hα) by Mansij Kr. Pathik</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2010/01/04/m42-the-orion-nebula-ngc1977-the-running-man-nebula-ha/#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mansij Kr. Pathik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.wordpress.com/?p=177#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Superb. . . . .!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superb. . . . .!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NGC2238 The Rosette Nebula (Hα) by scottishastro</title>
		<link>http://photonjunkie.com/2010/03/02/ngc2238-the-rosette-nebula-h%ce%b1-2/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[scottishastro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scottishastro.wordpress.com/?p=185#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Hi Geoff,

The LP will be even worse once the council swap out the rest of the old low-pressure Sodium lights :(

I&#039;m going down the narrowband route as full RGB is difficult between the LP and the Moon!

Thanks
Euan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Geoff,</p>
<p>The LP will be even worse once the council swap out the rest of the old low-pressure Sodium lights <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I&#8217;m going down the narrowband route as full RGB is difficult between the LP and the Moon!</p>
<p>Thanks<br />
Euan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

